lMW5系列潛水打撈搬運起重電磁鐵主要用于吸吊鑄鐵錠、鋼球、生鐵塊、機加切屑,鑄造廠的各種雜鐵、回爐料、切料頭,打包廢鋼等。
MW5常溫型 主要技術參數
型號 | 電壓 V | 冷態功率 kW | 電流A (冷態/熱態) | 起重能力kg(冷態/熱態) | 外形尺寸(mm) | 質量 kg | ||||||
鋼球 | 鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | |||||
MW5-50L/1 | 220 | 2.55 | 11.8/7.7 | 1200 | 220/130 | 80/65 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 |
MW5-60L/1 | 220 | 3.0 | 13.6/8.9 | 2000 | 290/170 | 95/80 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 |
MW5-70L/1 | 220 | 3.3 | 15/9.8 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 |
MW5-80L/1 | 220 | 3.96 | 18/12 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 |
MW5-90L/1 | 220 | 5.9 | 26.8/17.5 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 |
MW5-110L/1 | 220 | 7.7 | 35/22.8 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 |
MW5-120L/1 | 220 | 10 | 45.5/29.5 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 |
MW5-130L/1 | 220 | 12 | 54.5/35.5 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 |
MW5-150L/1 | 220 | 15.6 | 70.9/46.1 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 |
MW5-165L/1 | 220 | 16.5 | 75/48.8 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 |
MW5-180L/1 | 220 | 22.5 | 102.3/66.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 |
MW5-210L/1 | 220 | 28.4 | 129/84 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | 7000 |
MW5-240L/1 | 220 | 33.9 | 154/100 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | 9000 |
MW5-260L/1 | 220 | 35.6 | 162/105 | 30000 | 6100/4900 | 3600/3850 | 2600 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 10100 |
MW5-280L/1 | 220 | 39 | 178/116 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 | 2800 | 2700 | 500 | 300 | 100 | 12450 |
MW5-300L/1 | 220 | 41.6 | 189/123 | 39000 | 8350/6700 | 5250/4100 | 3000 | 2300 | 500 | 300 | 100 | 14980 |
注:潛水型起重電磁鐵技術參數與常規型產品型相同,其中引出電纜和出線盒、焊接等作處理,電纜長度按定貨要求。